डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 52 हजार 509 नए मामले सामने आए हैं और 857 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 19 लाख 8 हजार 255 हो गई है। इनमें से 39 हजार 795 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख 82 हजार 216 मरीज ठीक हुए हैं। 5 लाख 86 हजार 244 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
India’s #COVID19 tally crosses 19-lakh mark with single-day spike of 52,509 new cases & 857 deaths in the last 24 hours.
The total number of positive cases is 19,08,255 including 5,86,244 active cases, 12,82,216 cured/discharged/migrated & 39,795 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/JbTtxwbD2y
— ANI (@ANI) August 5, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ा-
No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 639 | 82 | 277 | 14 | 12 | 2 |
2 | Andhra Pradesh | 79104 | 2727 | 95625 | 6953 | 1604 | 67 |
3 | Arunachal Pradesh | 682 | 10 | 1105 | 42 | 3 | |
4 | Assam | 13625 | 1887 | 34421 | 993 | 115 | 6 |
5 | Bihar | 21093 | 323 | 40348 | 2120 | 347 | 17 |
6 | Chandigarh | 471 | 37 | 715 | 9 | 20 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 2520 | 58 | 7613 | 357 | 69 | 8 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 404 | 8 | 919 | 59 | 2 | |
9 | Delhi | 9897 | 310 | 125226 | 972 | 4033 | 12 |
10 | Goa | 1901 | 17 | 5114 | 238 | 60 | 4 |
11 | Gujarat | 14690 | 91 | 48376 | 898 | 2533 | 25 |
12 | Haryana | 6122 | 141 | 31226 | 756 | 448 | 8 |
13 | Himachal Pradesh | 1155 | 9 | 1710 | 52 | 14 | |
14 | Jammu and Kashmir | 7123 | 444 | 14856 | 824 | 417 | 10 |
15 | Jharkhand | 8648 | 87 | 5164 | 372 | 128 | 3 |
16 | Karnataka | 73854 | 623 | 69272 | 6772 | 2704 | 110 |
17 | Kerala | 11570 | 59 | 16299 | 1021 | 87 | 3 |
18 | Ladakh | 400 | 31 | 1127 | 18 | 7 | |
19 | Madhya Pradesh | 8756 | 530 | 25414 | 1315 | 912 | 12 |
20 | Maharashtra | 142458 | 4866 | 299356 | 12326 | 16142 | 300 |
21 | Manipur | 1197 | 50 | 1814 | 48 | 7 | |
22 | Meghalaya | 582 | 51 | 330 | 66 | 5 | |
23 | Mizoram | 222 | 13 | 282 | 16 | 0 | |
24 | Nagaland | 1741 | 274 | 659 | 2 | 5 | |
25 | Odisha | 12982 | 34 | 24483 | 1409 | 216 | 9 |
26 | Puducherry | 1552 | 37 | 2537 | 126 | 58 | 2 |
27 | Punjab | 6062 | 141 | 12491 | 609 | 462 | 20 |
28 | Rajasthan | 13115 | 313 | 32832 | 1374 | 732 | 17 |
29 | Sikkim | 483 | 93 | 299 | 2 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 55152 | 1546 | 208784 | 6501 | 4349 | 108 |
31 | Telengana | 19568 | 860 | 50814 | 1139 | 576 | 13 |
32 | Tripura | 1873 | 71 | 3725 | 50 | 30 | 2 |
33 | Uttarakhand | 3066 | 106 | 4847 | 309 | 95 | 5 |
34 | Uttar Pradesh | 41222 | 1031 | 57271 | 1878 | 1817 | 39 |
35 | West Bengal | 22315 | 632 | 56884 | 2066 | 1785 | 54 |
Total# | 586244 | -54 | 1282215 | 51706 | 39795 | 857 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |